以下是东京奥运男篮比赛的赛程表:
日期 | 时间 | 对阵 | 地点 |
---|---|---|---|
2021年7月25日 | 10:00 | 美国 vs. 法国 | 横滨体育馆 |
2021年7月25日 | 21:00 | 中国 vs. 德国 | 横滨体育馆 |
2021年7月26日 | 10:00 | 澳大利亚 vs. 尼日利亚 | 横滨体育馆 |
2021年7月26日 | 21:00 | 阿根廷 vs. 斯洛文尼亚 | 横滨体育馆 |
2021年7月27日 | 10:00 | 意大利 vs. 德国 | 横滨体育馆 |
2021年7月27日 | 21:00 | 尼日利亚 vs. 阿根廷 | 横滨体育馆 |
2021年7月28日 | 10:00 | 日本 vs. 中国 | 横滨体育馆 |
2021年7月28日 | 21:00 | 法国 vs. 伊朗 | 横滨体育馆 |
2021年7月29日 | 10:00 | 美国 vs. 伊朗 | 横滨体育馆 |
2021年7月29日 | 21:00 | 斯洛文尼亚 vs. 澳大利亚 | 横滨体育馆 |
2021年7月30日 | 10:00 | 意大利 vs. 法国 | 横滨体育馆 |
2021年7月30日 | 21:00 | 尼日利亚 vs. 澳大利亚 | 横滨体育馆 |
2021年7月31日 | 10:00 | 德国 vs. 日本 | 横滨体育馆 |
2021年7月31日 | 21:00 | 斯洛文尼亚 vs. 阿根廷 | 横滨体育馆 |
2021年8月1日 | 10:00 | 伊朗 vs. 法国 | 横滨体育馆 |
2021年8月1日 | 21:00 | 美国 vs. 捷克 | 横滨体育馆 |
2021年8月2日 | 10:00 | 中国 vs. 埃及 | 横滨体育馆 |
2021年8月2日 | 21:00 | 意大利 vs. 捷克 | 横滨体育馆 |
2021年8月3日 | 10:00 | 澳大利亚 vs. 阿根廷 | 横滨体育馆 |
2021年8月3日 | 21:00 | 日本 vs. 法国 | 横滨体育馆 |
2021年8月4日 | 10:00 | 捷克 vs. 伊朗 | 横滨体育馆 |
2021年8月4日 | 21:00 | 美国 vs. 波兰 | 横滨体育馆 |
2021年8月5日 | 10:00 | 中国 vs. 加拿大 | 横滨体育馆 |
2021年8月5日 | 21:00 | 埃及 vs. 德国 | 横滨体育馆 |
请注意,赛程表可能会因组织者的安排而有所改变,请在观看比赛前确认最新赛程信息。