html
以下是2024年国际足联世界杯欧洲区预选赛的完整积分榜,包含各小组球队的排名情况、比赛场次、胜负平数据及进球数。
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 队伍A | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 16 |
2 | 队伍B | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 13 |
3 | 队伍C | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 8 |
4 | 队伍D | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | 5 | 4 |
5 | 队伍E | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 18 | 13 | 1 |
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 队伍F | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 4 | 14 | 16 |
2 | 队伍G | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 6 | 8 | 14 |
3 | 队伍H | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 10 |
4 | 队伍I | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | 5 | 4 |
5 | 队伍J | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 17 | 13 | 1 |
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 队伍K | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 | 16 |
2 | 队伍L | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 13 |
3 | 队伍M | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 11 |
4 | 队伍N | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 6 | 5 |
5 | 队伍O | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | 11 | 2 |
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 队伍P | 6 | 5 | 1 | 0 |
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 葡萄牙 | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 3 | 18 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 塞尔维亚 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 爱尔兰 | 8 | 4 |
body { fontfamily: Arial, sansserif; lineheight: 1.6; margin: 20px; } h1, h2 { color: 2c3e50; } table { width: 100%; bordercollapse: collapse; margin: 20px 0; } th, td { padding: 12px; border: 1px solid ddd; textalign: center; } th { backgroundcolor: f4f4f4; }
2024年世界杯预选赛欧洲区积分榜
以下是截至目前的欧洲区各组别积分情况。
2024年世界杯预选赛欧洲区比赛共有55支球队,分成10个小组(5个小组有5支球队,5个小组有6支球队)。每个小组的第一名将直接晋级世界杯,排名第二的球队将有机会通过附加赛争取晋级名额。
|