世界杯亚洲区预选赛积分榜是一个关于各国队伍在预选赛中所积累的积分统计表。这些积分决定了哪些队伍能够进入世界杯正赛,通常是通过预选赛小组赛和附加赛的形式来确定参赛国家。以下是最近一届世界杯亚洲区预选赛的积分榜及相关信息:
| 排名 | 国家/地区 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|||||||||||
| 1 | 日本 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 6 | 17 | 23 |
| 2 | 澳大利亚 | 10 | 7 | 0 | 3 | 31 | 10 | 21 | 21 |
| 3 | 韩国 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 10 | 10 | 20 |
| 4 | 沙特阿拉伯 | 10 | 6 | 1 | 3 | 27 | 9 | 18 | 19 |
| 5 | 伊朗 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 8 | 12 | 18 |
| 6 | 阿联酋 | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 14 | 7 | 16 |
| 7 | 伊拉克 | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 15 | 5 | 14 |
| 8 | 中国 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 11 | 2 | 13 |
| 9 | 叙利亚 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 15 | 2 | 12 |
| 10 | 越南 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 20 | 10 | 11 |
| 11 | 黎巴嫩 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 18 | 11 | 8 |
| 12 | 乌兹别克斯坦 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 25 | 16 | 6 |
| 13 | 阿曼 | 10 | 0 | 5 | 5 | 6 | 19 | 13 | 5 |
| 14 | 塔吉克斯坦 | 10 | 0 | 3 | 7 | 7 | 28 | 21 | 3 |
世界杯亚洲区预选赛通常采用小组赛和附加赛两个阶段。小组赛中,各个国家队伍在同组其他队伍中进行主客场比赛。根据小组赛的积分排名,前若干名队伍可以直接晋级世界杯正赛。而排名较低的队伍可能需要参加附加赛,与其他小组排名前几的队伍进行淘汰赛制的比赛,以争取最后的参赛资格。
预选赛积分榜是衡量各队表现和决定最终参赛资格的重要依据。通过分析积分榜可以了解到各支队伍在赛事中的表现,以及他们在争夺世界杯参赛资格过程中的竞争激烈程度。