| 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
||||||||||
| 国家队A | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| 国家队B | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| 国家队C | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 |
| 国家队D | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 |
| 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
||||||||||
| 国家队E | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 国家队F | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 |
| 国家队G | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 |
| 国家队H | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1 |
| 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
||||||||||
| 国家队I | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 国家队J | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 国家队K | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 国家队L | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 |
| 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
||||||||||
| 国家队M | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| 国家队N | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 国家队O | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 国家队P | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1 |
小组A中,国家队A以7分居首,国家队D则以1分垫底。
小组B中,国家队E以7分名列榜首,国家队H则未能取得胜利,仅积1分。
小组C中,国家队I以7分排名第一,国家队L则以1分垫底。
小组D中,国家队M和国家队N分列前两位,国家队P则积分垫底。
根据小组赛积分情况,各队将晋级情况将决定于小组赛末轮比赛结果。