| 排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜场 | 负场 | 得分 |
|||||||
| 1 | 珠江队 | 20 | 18 | 2 | 54 |
| 2 | 长江队 | 20 | 16 | 4 | 48 |
| 3 | 黄河队 | 20 | 14 | 6 | 42 |
| 4 | 长江队 | 20 | 12 | 8 | 36 |
| 5 | 湄公河队 | 20 | 10 | 10 | 30 |
| 6 | 松花江队 | 20 | 8 | 12 | 24 |
| 7 | 澜沧江队 | 20 | 6 | 14 | 18 |
| 8 | 喜马拉雅队 | 20 | 4 | 16 | 12 |
| 9 | 莱茵河队 | 20 | 2 | 18 | 6 |
| 10 | 尼罗河队 | 20 | 0 | 20 | 0 |
胜场:赢得的比赛场次。
负场:失去的比赛场次。
得分:胜场计为3分,平局计为1分,负场计为0分。
联赛总共进行了20场比赛。
珠江队目前领先,以18胜2负的成绩拥有最高的得分。
这是当前女排联赛的积分榜,珠江队在积分榜上位列第一,但其他队伍也在不懈努力,积极争取更好的成绩。