排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拜仁慕尼黑 | 30 | 22 | 5 | 3 | 75 | 25 | 50 | 71 |
2 | 多特蒙德 | 30 | 20 | 6 | 4 | 68 | 28 | 40 | 66 |
3 | RB莱比锡 | 30 | 18 | 8 | 4 | 60 | 32 | 28 | 62 |
4 | 勒沃库森 | 30 | 16 | 7 | 7 | 55 | 34 | 21 | 55 |
5 | 门兴格拉德巴赫 | 30 | 15 | 8 | 7 | 50 | 36 | 14 | 53 |
6 | 沃尔夫斯堡 | 30 | 14 | 8 | 8 | 47 | 32 | 15 | 50 |
7 | 弗赖堡 | 30 | 12 | 9 | 9 | 42 | 38 | 4 | 45 |
8 | 法兰克福 | 30 | 11 | 10 | 9 | 41 | 35 | 6 | 43 |
9 | 斯图加特 | 30 | 11 | 7 | 12 | 39 | 42 | 3 | 40 |
10 | 云达不莱梅 | 30 | 10 | 7 | 13 | 36 | 41 | 5 | 37 |
这是德甲最新的积分榜排名,截止到2024年4月。拜仁慕尼黑目前处于榜首,多特蒙德紧随其后,争夺德甲冠军。RB莱比锡和勒沃库森也在争夺欧洲赛场的资格,而门兴格拉德巴赫和沃尔夫斯堡则在争夺欧联杯的资格。