|
|::|
下面是最新的中超联赛积分榜:
| 排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|||||||||||
| 1 | 球队A | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | 8 | 12 | 25 |
| 2 | 球队B | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 9 | 9 | 23 |
| 3 | 球队C | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 7 | 8 | 21 |
| 4 | 球队D | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 10 | 6 | 19 |
| 5 | 球队E | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 11 | 1 | 15 |
| 6 | 球队F | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 9 | 1 | 13 |
| 7 | 球队G | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 11 | 2 | 12 |
| 8 | 球队H | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 9 | 1 | 11 |
| 9 | 球队I | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 10 | 3 | 10 |
| 10 | 球队J | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 13 | 7 | 9 |
| 11 | 球队K | 10 | 1 | 5 | 4 | 7 | 12 | 5 | 8 |
| 12 | 球队L | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 14 | 8 | 7 |
| 13 | 球队M | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 15 | 10 | 6 |
| 14 | 球队N | 10 | 0 | 3 | 7 | 4 | 18 | 14 | 3 |
| 15 | 球队O | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 | 20 | 17 | 2 |
这是截至最新一轮比赛结束后的排名情况。请注意,积分榜会根据球队在比赛中的表现定期更新。