中超女子足球联赛2024赛季积分榜
| 排名 | 球队 | 比赛 | 胜利 | 平局 | 失败 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|||||||||||
| 1 | 上海女足 | 20 | 16 | 3 | 1 | 45 | 15 | 30 | 51 |
| 2 | 广州恒大女足 | 20 | 14 | 4 | 2 | 40 | 18 | 22 | 46 |
| 3 | 北京女足 | 20 | 12 | 5 | 3 | 38 | 20 | 18 | 41 |
| 4 | 江苏女足 | 20 | 10 | 6 | 4 | 35 | 22 | 13 | 36 |
| 5 | 重庆力帆女足 | 20 | 9 | 4 | 7 | 30 | 25 | 5 | 31 |
| 6 | 天津女足 | 20 | 8 | 6 | 6 | 27 | 24 | 3 | 30 |
| 7 | 湖南湘涛女足 | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 | 30 | 5 | 25 |
| 8 | 山东女足 | 20 | 5 | 7 | 8 | 20 | 25 | 5 | 22 |
| 9 | 河南妖精女足 | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 |
| 10 | 河北华夏幸福女足 | 20 | 4 | 7 | 9 | 18 | 28 | 10 | 19 |
| 11 | 四川女足 | 20 | 4 | 5 | 11 | 16 | 28 | 12 | 17 |
| 12 | 辽宁女足 | 20 | 1 | 2 | 17 | 10 | 45 | 35 | 5 |
1.
2.
3.
4. 各支球队在进攻和防守方面的表现有所不同,这也直接影响了它们的净胜球和积分排名。
中超女子足球联赛的竞争越来越激烈,各支球队都在努力提升实力,期待看到更多精彩的比赛和悬念的产生。