以下是20212022赛季最新的底特律活塞队球员名单:
球衣号码 | 球员姓名 | 位置 | 身高 | 体重 | 出生日期 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Killian Hayes | 后卫 | 6'5" | 215磅 | 20010727 | 法国 |
1 | Cade Cunningham | 后卫 | 6'8" | 220磅 | 20010925 | 美国 |
6 | Cory Joseph | 后卫 | 6'3" | 200磅 | 19910820 | 加拿大 |
8 | Saben Lee | 后卫 | 6'2" | 183磅 | 19980616 | 美国 |
12 | Hamidou Diallo | 后卫 | 6'5" | 202磅 | 19980731 | 美国 |
14 | Chris Smith | 后卫 | 6'8" | 200磅 | 19971205 | 美国 |
22 | Isaiah Livers | 前锋 | 6'7" | 230磅 | 19981228 | 美国 |
24 | Deividas Sirvydis | 前锋 | 6'8" | 190磅 | 20000102 | 立陶宛 |
29 | Caleb Houstan | 前锋 | 6'8" | 205磅 | 20020619 | 加拿大 |
35 | Luca Garza | 前锋 | 6'11" | 245磅 | 19981227 | 美国 |
39 | Luka Doncic | 前锋 | 6'7" | 218磅 | 19990228 | 斯洛文尼亚 |
请注意,球员名单可能会有所变动,最新信息可由底特律活塞队官方网站或其他可靠来源进行确认。