排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海申花 | 30 | 22 | 5 | 3 | 65 | 20 | 45 | 71 |
2 | 广州恒大 | 30 | 20 | 7 | 3 | 60 | 22 | 38 | 67 |
3 | 北京国安 | 30 | 18 | 8 | 4 | 55 | 25 | 30 | 62 |
4 | 山东鲁能 | 30 | 17 | 6 | 7 | 50 | 28 | 22 | 57 |
5 | 江苏苏宁 | 30 | 15 | 7 | 8 | 45 | 30 | 15 | 52 |
6 | 上海上港 | 30 | 14 | 9 | 7 | 42 | 26 | 16 | 51 |
7 | 广州富力 | 30 | 12 | 8 | 10 | 38 | 32 | 6 | 44 |
8 | 重庆力帆 | 30 | 11 | 6 | 13 | 35 | 35 | 0 | 39 |
9 | 天津泰达 | 30 | 9 | 8 | 13 | 28 | 40 | 12 | 35 |
10 | 河南建业 | 30 | 8 | 9 | 13 | 27 | 38 | 11 | 33 |
11 | 大连一方 | 30 | 7 | 11 | 12 | 26 | 36 | 10 | 32 |
12 | 河北华夏幸福 | 30 | 7 | 10 | 13 | 24 | 35 | 11 | 31 |
13 | 深圳佳兆业 | 30 | 6 | 12 | 12 | 22 | 33 | 11 | 30 |
14 | 青岛黄海 | 30 | 7 | 8 | 15 | 25 | 38 | 13 | 29 |
15 | 武汉三镇 | 30 | 6 | 10 | 14 | 21 | 36 | 15 | 28 |
16 |