小组 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A组 | 意大利 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
A组 | 法国 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
A组 | 瑞士 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
A组 | 北马其顿 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 6 | 0 |
B组 | 西班牙 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 |
B组 | 葡萄牙 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
B组 | 荷兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
B组 | 希腊 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 6 | 0 |
以上为截至最新日期的2024年欧洲杯小组赛积分榜。根据球队在小组赛中的比赛成绩,每支球队被分配相应的积分。积分的计算方式是胜利获得3分,平局获得1分,失利不获得分数。球队的排名根据积分进行确定,如果积分相同,则会根据净胜球数、进球数等因素进行排名。
在小组赛中,每个小组的前两名球队将晋级到淘汰赛阶段,继续争夺欧洲杯的冠军。