欧洲预选赛是一场激烈的竞争,各国队伍都为了争夺参加欧洲杯的资格而奋斗。以下是最新的欧洲预选赛小组积分榜:
组别 | 球队 | 比赛场次 | 胜场 | 平场 | 负场 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A组 | 国家A | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 13 |
国家B | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 11 | |
国家C | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 8 | |
国家D | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 14 | 12 | 1 | |
B组 | 国家E | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 15 |
国家F | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 10 | |
国家G | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 | |
国家H | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 18 | 15 | 1 |
这是一个动态的排名,各国队伍的位置会随着比赛结果而变化。要保持在积分榜的前列,球队需要保持稳定的表现,并在每场比赛中全力以赴。