亚锦赛男篮历届冠军
年份 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
---|---|---|---|
1960 | 菲律宾 | 中华民国 | 韩国 |
1963 | 菲律宾 | 中华民国 | 日本 |
1965 | 菲律宾 | 中华民国 | 泰国 |
1967 | 菲律宾 | 泰国 | 中华民国 |
1969 | 菲律宾 | 韩国 | 中华民国 |
1971 | 中华民国 | 菲律宾 | 日本 |
1973 | 中华民国 | 菲律宾 | 韩国 |
1975 | 中国 | 中华民国 | 韩国 |
1977 | 中国 | 中华民国 | 日本 |
1979 | 中国 | 韩国 | 中华民国 |
1981 | 中国 | 韩国 | 中华民国 |
1983 | 中国 | 韩国 | 中华民国 |
1985 | 中国 | 韩国 | 中华民国 |
1987 | 中国 | 韩国 | 中华民国 |
1989 | 中国 | 韩国 | 中华民国 |
1991 | 中国 | 韩国 | 中华民国 |
1993 | 中国 | 韩国 | 中华民国 |
1995 | 中国 | 韩国 | 中华民国 |
1997 | 中国 | 韩国 | 菲律宾 |
1999 | 中国 | 南朝鲜 | 伊朗 |
2001 | 中国 | 韩国 | 中华民国 |
2003 | 中国 | 韩国 | 中华民国 |
2005 | 中国 | 黎巴嫩 | 伊朗 |
2007 | 中国 | 伊朗 | 韩国 |
2009 | 伊朗 | 中国 | 约旦 |
2011 | 中国 | 约旦 | 韩国 |
2013 | 伊朗 | 中国 | 韩国 |
2015 | 菲律宾 | 中国 | 伊朗 |
2017 | 伊朗 | 中国 | 南朝鲜 |
2021 | 伊朗 | 菲律宾 | 中国 |
这些是亚洲篮球锦标