马拉松配速表可以帮助跑者计划和控制比赛中的配速,以达到最佳表现。以下是一个常见的马拉松配速表,包含不同配速下每公里(或每英里)的耗时,以及对应的完赛时间。
配速 (分钟/公里) | 配速 (分钟/英里) | 每公里耗时 (分钟:秒) | 每英里耗时 (分钟:秒) | 完赛时间 (小时:分钟) |
---|---|---|---|---|
3:00 | 4:50 | 3:00 | 4:50 | 2:06:00 |
3:15 | 5:14 | 3:15 | 5:14 | 2:15:00 |
3:30 | 5:37 | 3:30 | 5:37 | 2:24:00 |
3:45 | 6:01 | 3:45 | 6:01 | 2:33:00 |
4:00 | 6:25 | 4:00 | 6:25 | 2:42:00 |
4:15 | 6:48 | 4:15 | 6:48 | 2:51:00 |
4:30 | 7:12 | 4:30 | 7:12 | 3:00:00 |
4:45 | 7:36 | 4:45 | 7:36 | 3:09:00 |
5:00 | 8:00 | 5:00 | 8:00 | 3:18:00 |
5:15 | 8:23 | 5:15 | 8:23 | 3:27:00 |
这个表格可以帮助你根据你的目标完成时间来规划每公里(或每英里)的配速。记住,在比赛中保持稳定的配速非常重要,因此在训练时要注意培养适当的配速感觉。另外,不同的跑者有不同的能力和目标,所以这只是一个参考,你可以根据自己的情况进行调整。最重要的是,在比赛中保持积极的心态,并享受跑步的过程!