年份 | 主办地 | 排名 |
---|---|---|
1930 | 乌拉圭 | 无参赛 |
1934 | 意大利 | 第三名 |
1938 | 法国 | 未参赛 |
1950 | 巴西 | 第四名 |
1954 | 瑞士 | 冠军 |
1958 | 瑞典 | 四强 |
1962 | 智利 | 四强 |
1966 | 英格兰 | 冠军 |
1970 | 墨西哥 | 冠军 |
1974 | 德国 | 第二名 |
1978 | 阿根廷 | 第二名 |
1982 | 西班牙 | 亚军 |
1986 | 墨西哥 | 冠军 |
1990 | 意大利 | 冠军 |
1994 | 美国 | 亚军 |
1998 | 法国 | 四强 |
2002 | 韩日 | 冠军 |
2006 | 德国 | 三甲 |
2010 | 南非 | 四强 |
2014 | 巴西 | 冠军 |
2018 | 俄罗斯 | 小组赛 |
2022 | 卡塔尔 |
德国国家足球队作为世界足球强国之一,在历届世界杯赛事中表现抢眼,多次取得冠军和亚军。不过也存在一些波折和遗憾,比如2018年世界杯小组赛出局。对于未来,德国队仍有潜力和实力争取更好的成绩。